コミッション
---
| リクルート(直) | ||
|---|---|---|
| リクルート(2段) | ||
| 当月コミッション小計 | ||
| 前月繰越金 | ||
| 調整金 | ||
| 事務手数料 | ||
| 総計 | ||
| 次月繰越金 | ||
| 当月コミッション小計 | ボーナス取得条件が未達成でした |
|---|
| 当月コミッション予定額 | |
|---|---|
| 表示額は次回支払いされる手数料の目安となります。※最終確定金額ではございません | |
| リクルート(直) | ||
|---|---|---|
| リクルート(2段) | ||
| 当月コミッション小計 | ||
| 前月繰越金 | ||
| 調整金 | ||
| 事務手数料 | ||
| 総計 | ||
| 次月繰越金 | ||
| 当月コミッション小計 | ボーナス取得条件が未達成でした |
|---|
| 当月コミッション予定額 | |
|---|---|
| 表示額は次回支払いされる手数料の目安となります。※最終確定金額ではございません | |